| MOQ: | 1Unit |
| preço: | usd50/m |
| Embalagem padrão: | Empacotamento digno do mar padrão |
| Período de entrega: | dias 7working |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 3000m/month |
Cortina de flutuação impermeável dos sedimentos da turbidez para a retenção de derramamento
O amarelo da cortina da turbidez pode ser usado para controlar, conter, deflexionar ou recuperar restos de flutuação. Construído para encontrar as necessidades específicas e? exigências? do seu? o lugar, estas barreiras foi usado eficazmente com? jacinto, lentilha-d'água, lixo, plástico, arandos, peixes e vida marinha, logs e restos. Se você precisa uma barreira da proteção da alga, um controle do lixo, uma retenção da planta aquática ou mesmo um controle da vida marinha, estes a cortina de flutuação amarela dos sedimentos pode encontrar suas necessidades.
Parâmetros técnicos:
| Data técnica | |||||||
| Modelo | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
| Bordo livre (milímetros) | 210 | ||||||
| Esboço (milímetros) | 280 | ||||||
| O comprimento da seção (m) | 20 | ||||||
| Condição de trabalho | Força de Tention (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
| Altura de onda (m) | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
| Velocidade do vento (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Velocidade atual (nó) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Nota: Nós levamos a cabo a qualidade de produtos perfeita, se toda a mudança, assunto à confirmação de ambos os partidos.
![]()
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| preço: | usd50/m |
| Embalagem padrão: | Empacotamento digno do mar padrão |
| Período de entrega: | dias 7working |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 3000m/month |
Cortina de flutuação impermeável dos sedimentos da turbidez para a retenção de derramamento
O amarelo da cortina da turbidez pode ser usado para controlar, conter, deflexionar ou recuperar restos de flutuação. Construído para encontrar as necessidades específicas e? exigências? do seu? o lugar, estas barreiras foi usado eficazmente com? jacinto, lentilha-d'água, lixo, plástico, arandos, peixes e vida marinha, logs e restos. Se você precisa uma barreira da proteção da alga, um controle do lixo, uma retenção da planta aquática ou mesmo um controle da vida marinha, estes a cortina de flutuação amarela dos sedimentos pode encontrar suas necessidades.
Parâmetros técnicos:
| Data técnica | |||||||
| Modelo | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
| Bordo livre (milímetros) | 210 | ||||||
| Esboço (milímetros) | 280 | ||||||
| O comprimento da seção (m) | 20 | ||||||
| Condição de trabalho | Força de Tention (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
| Altura de onda (m) | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
| Velocidade do vento (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Velocidade atual (nó) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Nota: Nós levamos a cabo a qualidade de produtos perfeita, se toda a mudança, assunto à confirmação de ambos os partidos.
![]()
![]()