| MOQ: | 200m |
| preço: | 3-5 usd/m |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para uso marítimo |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 5000M/Month |
O tubo HDPE de dragagem ondulada é uma solução revolucionária projetada especificamente para as exigências rigorosas do transporte de sedimentos, lodo e água em projetos de dragagem e desaguamento.Ao contrário dos tubos tradicionais de aço ou concreto, o nosso tubo de dragagem de HDPE é leve, resistente à corrosão e imune à degradação química e biológica, garantindo uma longa vida útil com manutenção mínima,Mesmo nos ambientes marinhos e terrestres mais difíceis.
| Resistência à corrosão | Capacidade estável de resistência à corrosão |
|---|---|
| Diâmetro | Personalizado ((Dia32-1800mm) |
| Resistência à tração | Alto |
| Conexão | Soldadura por fusão, flanges de aço |
| Aplicação | Mineração |
| Duração | 50,8/11,8 m por comprimento |
| Densidade | 0.945 |
| Método de produção | Extrusão |
| Espessura | Personalizado |
| Materiais | PE100/PE80 |
![]()
| MOQ: | 200m |
| preço: | 3-5 usd/m |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para uso marítimo |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 5000M/Month |
O tubo HDPE de dragagem ondulada é uma solução revolucionária projetada especificamente para as exigências rigorosas do transporte de sedimentos, lodo e água em projetos de dragagem e desaguamento.Ao contrário dos tubos tradicionais de aço ou concreto, o nosso tubo de dragagem de HDPE é leve, resistente à corrosão e imune à degradação química e biológica, garantindo uma longa vida útil com manutenção mínima,Mesmo nos ambientes marinhos e terrestres mais difíceis.
| Resistência à corrosão | Capacidade estável de resistência à corrosão |
|---|---|
| Diâmetro | Personalizado ((Dia32-1800mm) |
| Resistência à tração | Alto |
| Conexão | Soldadura por fusão, flanges de aço |
| Aplicação | Mineração |
| Duração | 50,8/11,8 m por comprimento |
| Densidade | 0.945 |
| Método de produção | Extrusão |
| Espessura | Personalizado |
| Materiais | PE100/PE80 |
![]()